પ્રમાણપત્રો ચકાસણી : વર્ક આસિસ્ટન્ટ માટે ગેર હાજર ઉમેદવારો ને ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે તક
- by Hardik Chaudhari
- May 30, 2026
📢 GSSSB અગત્યની જાહેરાત: વર્ક આસિસ્ટન્ટ (વર્ગ-૩) ના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી (DV) અંગે

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૦૪/૨૦૨૫૨૬ (વર્ક આસિસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩) સંવર્ગની ભરતી માટે એક મહત્વપૂર્ણ સુચના જાહેર કરવામાં આવી છે.
🗓️ પૃષ્ઠભૂમિ (Background):
-
CBRT પરીક્ષા: તા. ૦૯/૧૧/૨૦ warm ના રોજ કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ ટેસ્ટ યોજવામાં આવી હતી.
-
પ્રથમ તબક્કાનું DV: મેરીટના આધારે સંભવિત ઉમેદવારોની યાદી તા. ૩૦/૦૩/૨૦૨૬ ના રોજ મૂકવામાં આવી હતી, અને તેના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તા. ૨૭/૦4/૨૦૨૬ થી તા. ૦૨/૦૫/૨૦૨૬ દરમિયાન કરવામાં આવી હતી.
-
મુખ્ય સમસ્યા: આ પ્રથમ ચકાસણી કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો ગેરહાજર રહ્યા હતા.
⏰ ગેરહાજર ઉમેદવારો માટે સુવર્ણ તક (Last Chance):
મંડળ દ્વારા ગેરહાજર રહેલ ઉમેદવારોને પોતાના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે વધુ એક આખરી તક આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
-
નવી તારીખ: તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૬ થી તા. ૦૩/૦૬/૨૦૨૬
-
સમય: કચેરી સમય દરમિયાન
-
સ્થળ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની કચેરી, ગાંધીનગર (રૂબરૂમાં ઉપસ્થિત રહેવું).
⚠️ નોંધ: જો આ સમયગાળા દરમિયાન પણ ઉમેદવાર ઉપસ્થિત નહીં રહે, તો ત્યારબાદ કોઈ તક આપવામાં આવશે નહીં જેની ખાસ નોંધ લેવી.
📋 ગેરહાજર રહેલા ઉમેદવારોની યાદી (Total: 105 Candidates)
નીચે દર્શાવેલ લિસ્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો જ આ દિવસો દરમિયાન ચકાસણી કરાવી શકશે:
| ક્રમ | DV ક્રોમ | કન્ફર્મેશન નં. | રોલ નંબર | ઉમેદવારનું નામ | જાતિ | કેટેગરી |
| 1 | 20 | 95972783 | 304000096 | ABHINAV BHAILALBHAI GOTHI | M | General (EWS) |
| 2 | 22 | 55861481 | 304000106 | AVINASH ASHOKBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 3 | 40 | 88938151 | 304000235 | RAJIV RAM KISHAN MEENA MEENA | M | General |
| 4 | 50 | 10136612 | 304000271 | SHUBHAM NITINBHAI PARMAR | M | SEBC |
| 5 | 59 | 79561041 | 304000305 | VISHAL HASMUKHBHAI DHAMECHA | M | SEBC |
| 6 | 68 | 71365195 | 304000370 | NARESHBHAI GOLIYABHAI GAMIT | M | ST |
| 7 | 72 | 34282386 | 304000397 | SAMIR MADHUBHAI BARAIYA | M | SEBC |
| 8 | 75 | 53373409 | 304000407 | SHUCHI HEMANTBHAI RANA | F | SEBC |
| 9 | 87 | 28235388 | 304000489 | KULDIP BHAVANBHAI KASHIYANI | M | SEBC |
| 10 | 89 | 13324286 | 304000494 | MEENU KIRANKUMAR SHAH | F | General |
| 11 | 115 | 28698319 | 304000627 | GAUTAMKUMAR GALABHAI MAKWANA | M | SC |
| 12 | 126 | 24498823 | 304000698 | NILESHKUMAR PACHANBHAI SOLANKI | M | SC |
| 13 | 133 | 56885688 | 304000738 | SAHDEV KESHURBHAI BHOCHIYA | M | SEBC |
| 14 | 136 | 35079376 | 304000762 | SUMITKUMAR BHASKARBHAI PATEL | M | General (EWS) |
| 15 | 142 | 98996011 | 304000802 | ADARSHKUMAR KANTIBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 16 | 166 | 82674005 | 304000945 | URVESH PRABHUBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 17 | 208 | 22060229 | 30401240 | SARUPKHAN INAYATKHAN MANDORI | M | General |
| 18 | 232 | 39141911 | 304001408 | KIRANKUMAR KAMABHAI CHAUDHARI | M | ST |
| 19 | 257 | 75844289 | 304001596 | MUJAMMIL MAKBULBHAI MANSURI | M | SEBC |
| 20 | 265 | 78027927 | 304001640 | RAJESH RAMESHBHAI RAMANI | M | General (EWS) |
| 21 | 274 | 25549820 | 304001691 | UDAYBHAI AMRUTLAL PATEL | M | General |
| 22 | 281 | 56587128 | 304001725 | AKASHJI RAMESHJI THAKOR | M | SEBC |
| 23 | 291 | 61926424 | 304001774 | HASMUKH JAYANTIBHAI ZALA | M | SEBC |
| 24 | 306 | 34027253 | 304001891 | SANTOSHBHAI GANESHBHAI VANIYA | M | SC |
| 25 | 315 | 41955206 | 304001952 | ADITYA NARHARIBHAI GADHVI | M | SEBC |
| 26 | 325 | 51566531 | 304001996 | HARSHITBHAI RAYCHANDBHAI DAMOR | M | ST |
| 27 | 341 | 94901521 | 304002112 | VIREN BHUPENDRABHAI POMAL | M | General (EWS) |
| 28 | 350 | 77184075 | 304002157 | DHAVAL GANGARAM VASAIYA | M | General |
| 29 | 369 | 51006584 | 304002237 | MOHAMMED AZIM MOHAMMED SALIM SHAIKH | M | General (EWS) |
| 30 | 386 | 21679840 | 304002329 | VIJAYBHAI DALSUKHABHAI OLAKIYA | M | SEBC |
| 31 | 396 | 62606227 | 304002380 | JAYDEEP DHIRAJLAL GEVARIYA | M | General (EWS) |
| 32 | 408 | 95182260 | 304002442 | VATSAL PRAKASH BHAI HINGU | M | SEBC |
| 33 | 411 | 37136135 | 304002451 | ABHAYBHAI SHAILESHBHAI BHRHAMBHATT | M | SEBC |
| 34 | 415 | 79602545 | 304002467 | BHAVESHGIRI PRABHATGIRI GOSWAMI | M | SEBC |
| 35 | 456 | 22586415 | 304002686 | GAUTAMSINH DHARMENDRASINH JADEJA | M | General (EWS) |
| 36 | 461 | 99607343 | 304002701 | JALAMSINH ARVINDSINH ZALA | M | SEBC |
| 37 | 471 | 11248568 | 304002783 | SAGAR KUMAR JAYANTIBHAI KARKAR | M | General (EWS) |
| 38 | 478 | 98707098 | 304002815 | VINODKUMAR AMARSHEEBHAI PARMAR | M | SEBC |
| 39 | 514 | 39248113 | 304003072 | DHRUVKUMAR KAMRAJBHAI CHAUDHARY | M | SEBC |
| 40 | 521 | 77055509 | 304003091 | JAYSHREEBEN PARBATSINH CHAUHAN | F | SEBC |
| 41 | 525 | 25273981 | 304003111 | MANTHAN KALPESHBHAI PUROHIT | M | General (EWS) |
| 42 | 528 | 46973881 | 304003118 | NAITIKKUMAR MAHESHBHAI PATEL | M | General (EWS) |
| 43 | 542 | 86905077 | 304003180 | AKSHAY KUMAR PRAKASHBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 44 | 548 | 83006887 | 304003239 | HITESH PARBATBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 45 | 563 | 55336073 | 304003325 | PRASHANTKUMAR DHIRUBHAI GARNARA | M | SEBC |
| 46 | 572 | 87802719 | 304003366 | SUMIT JAGDISHBHAI MALAVIYA | M | SEBC |
| 47 | 576 | 76188814 | 304003389 | VISHAL PARSOTAMBHAI TALAPADA | M | SEBC |
| 48 | 584 | 92517211 | 304003422 | BHAVESHKUMAR NAGARBHAI CHASIYA | M | SC |
| 49 | 593 | 83824073 | 304003470 | JAYDIP RAMESHBHAI SHELADIYA | M | General (EWS) |
| 50 | 635 | 70893293 | 304003765 | ASHUTOSH KUMAR SURESH SINGH SINGH | M | General |
| 51 | 653 | 98147961 | 304003898 | PRADIPKUMAR HASMUKHLAL SATHAVARA | M | SEBC |
| 52 | 659 | 89725941 | 304003935 | SAGARBHAI RAMABHAI PARMAR | M | SC |
| 53 | 749 | 59659498 | 304004608 | MEHULBHAI GOVINDBHAI THAKKAR | M | General (EWS) |
| 54 | 750 | 47507040 | 304004609 | MIHIR KISHORGAR GUSAI | M | SEBC |
| 55 | 773 | 59350239 | 304004770 | JAYVIRSINH KODARSINH VAGHELA | M | General (EWS) |
| 56 | 781 | 23291426 | 304004819 | NIKHILKUMAR RAMESHBHAI PATEL | M | General (EWS) |
| 57 | 801 | 66688946 | 304004919 | BHARATBHAI GOVINDBHAI CHAUHAN | M | SEBC |
| 58 | 827 | 40761945 | 304005042 | AJAY VALJIBHAI MANANI | M | SEBC |
| 59 | 835 | 50997570 | 304005100 | KIRANKUMAR KHETABHAI PARMAR | M | SC |
| 60 | 852 | 88189766 | 304005210 | YANIK BHUPENDRABHAI PARMAR | M | SEBC |
| 61 | 857 | 63679513 | 304005240 | JAY MANSUKHLAL PADALIA | M | General (EWS) |
| 62 | 858 | 89873355 | 304005259 | MAFAJI JAYANTIJI THAKOR | M | SEBC |
| 63 | 866 | 55868262 | 304005283 | PRADIPKUMAR CHANDUBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 64 | 904 | 65947958 | 304005514 | SHUBHAM PRAVINBHAI VAGHANI | M | General (EWS) |
| 65 | 916 | 69654505 | 304005637 | PRITHVIRAJ KAMLESH CHAUHAN | M | ST |
| 66 | 944 | 26949828 | 304006005 | GAVABHAI KALUBHAI PARMAR | M | ST |
| 67 | 951 | 63496803 | 304006069 | MEHULKUMAR BHARATBHAI NALVAYA | M | ST |
| 68 | 974 | 97202689 | 304006265 | MITESHKUMAR PRABHUBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 69 | 1001 | 10892674 | 304006658 | POOJABEN KANTILAL MISTRY | F | SEBC |
| 70 | 1049 | 34585704 | 304007187 | GHANSHYAM RAKESHBHAI MARU | M | SEBC |
| 71 | 1065 | 12950523 | 304007267 | PRASHANT RAMJIBHAI SAPARA | M | SEBC |
| 72 | 1100 | 97932282 | 304007483 | ATIK RAFIK BHAI BELIM | M | SEBC |
| 73 | 1105 | 57303119 | 304007529 | RUSHVI NARESHKUMAR PATEL | F | General |
| 74 | 1120 | 26854190 | 304007645 | AJAY KHIMABHAI GAGALIYA | M | General |
| 75 | 1125 | 92656340 | 304007658 | ARJUN SANJAYBHAI MAKWANA | M | SEBC |
| 76 | 1127 | 74057174 | 304007669 | BHARAT DAYABHAI BATHWAR | M | SC |
| 77 | 1136 | 50796157 | 304007744 | JAHNAVI SANJAYGIRI GOSAI | F | SEBC |
| 78 | 1153 | 76041339 | 304007856 | ASHVIN MERAMANBHAI GHUGHAL | M | SC |
| 79 | 1154 | 45966636 | 304007859 | BHADRESHSINH OGHUBHA JADEJA | M | General (EWS) |
| 80 | 1162 | 31432559 | 304007919 | KRUNAL CHANDRAKANTBHAI PANKHANIYA | M | SEBC |
| 81 | 1165 | 97946685 | 304007933 | PAYALBEN MADHUBHAI ODIYA | F | General(EWS) |
| 82 | 1176 | 93454247 | 304007991 | MIRALKUMAR DHARMASHIBHAI PARMAR | M | SEBC |
| 83 | 1183 | 53108632 | 304008028 | ANKIT UKABHAI HIRPARA | M | General (EWS) |
| 84 | 1191 | 89966855 | 304008064 | CHIRAGKUMAR VINODBHAI RATHOD | M | SC |
| 85 | 1220 | 91656696 | 304008239 | AKASHKUMAR MAHENDRABHAI DARAJI | M | SEBC |
| 86 | 1234 | 38430651 | 304008356 | MARIYASULTANA AHMEDHUSEN KADRI | F | General (EWS) |
| 87 | 1240 | 73706642 | 304008383 | TANVI GAURANGBHAI PATEL | F | General(EWS) |
| 88 | 1246 | 44940713 | 304008417 | FALGUNI RAMESHBHAI PARMAR | F | SEBC |
| 89 | 1247 | 42155215 | 304008436 | JAYKUMAR HARESHBHAI PATEL | M | General (EWS) |
| 90 | 1254 | 16194799 | 304008492 | DHRUVKUMAR MAHENDRAKUMAR PATEL | M | General (EWS) |
| 91 | 1257 | 77167976 | 304008519 | KARTIKKUMAR PRAKASHKUMAR MODI | M | SEBC |
| 92 | 1264 | 30543078 | 304008575 | HARSH NATAVARBHAI PRAJAPATI | M | SEBC |
| 93 | 1284 | 61097116 | 304008823 | JIMMY PRANJIVANBHAI KAVAR | F | General (EWS) |
| 94 | 1314 | 11873588 | 304008946 | ARYANKUMAR ASHOKBHAI PARMAR | M | SEBC |
| 95 | 1333 | 45245126 | 304009039 | MILANKUMAR JANAKRAI PANDYA | M | General (EWS) |
| 96 | 1334 | 57454499 | 304009042 | MUKESH SOMATBHAI ZORA | M | SEBC |
| 97 | 1341 | 17928245 | 304009106 | UTSAV HARSUKHBHAI JETHAVA | M | SEBC |
| 98 | 1344 | 46193418 | 304009120 | YAGNESH VIJAYKUMAR CHUDASAMA | M | SEBC |
| 99 | 1381 | 29872740 | 304009336 | AMIT MUNABHAI SHIROLIYA | M | SEBC |
| 100 | 1430 | 95641345 | 304009803 | KRUNALKUMAR SURESHBHAI GAMIT | M | ST |
| 101 | 1449 | 51788222 | 304009987 | SHREYASKUMAR DIPAKBHAI PATEL | M | ST |
| 102 | 1517 | 48679540 | 304010671 | DIVYARAJSINH MAHENDRASINH RAULJI | M | General (EWS) |
| 103 | 1519 | 30519770 | 304010706 | JAYSHREEBEN BHARATSINH MAHIDA | F | General (EWS) |
| 104 | 1529 | 72389026 | 304010829 | SHIVANI DUSHYANT DWIVEDI | F | General |
| 105 | 1606 | 75594252 | 304011673 | PRACHI PIYUSH MARU | F | General |
સૌજન્ય: સચિવ, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર.